| Soğutma türü (( zorla hava soğutması/doğrudan soğutma) | Doğrudan soğutma |
Dondurma (otomatik/manual) | Kılavuz | |
Soğutucu | Karışık | |
Güç tüketimi ((kWh/24h) | 3.8 | |
Gürültü seviyesi ((db) | 53 | |
Çevre sıcaklığı(°C) | 10 ~ 32°C | |
Sıcaklık aralığı(°C) | -40~86°C | |
Kontrol Sistemi | Kompresör markası/Qty | 1 |
Buharlaştırıcı tipi | Bobin türü | |
Buharlaştırıcı marterial | Bakır boru | |
Kondansör tipi | Tüp türü | |
Kondansör malzemesi | Bondi tüpü | |
Sensör tipi | PTC | |
Sıcaklık kontrolörü | Elektronik sıcaklık kontrolörü | |
Görüntüle | Dijital | |
Güç | Voltaj/Sıklık ((V/Hz) | 220/50Hz |
Görünen güç |
| |
Güç ((W) | 455W | |
Elektrik (A) | 2.2 | |
Boyutları | Kapasite | 105 |
Net/top ağırlık (KG) | 42/45 | |
Toplam boyut(W*D*H mm) | 680×580×935 | |
İç boyut(W*D*H mm) | 480×380×665 | |
Paketin boyutu(W*D*H mm) | 740×680×970 | |
Alarm Sistemi | Yüksek/düşük sıcaklık | √ |
Sensör arızası | √ | |
Sıcaklık denetleyicisinin arızası | √ |